<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamičko generated on 6. studenoga 2026. at 11:42 by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ses-croatia.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Soft Energy Systems d.o.o.</title>
		<link><![CDATA[https://ses-croatia.com]]></link>
		<description><![CDATA[Soft Energy Systems d.o.o.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:29:01 +0200]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ses-croatia.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/brac-8-19-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/brac-8-19-kw/]]></link>
			<title>Brač, 8.19 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:29:01 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/]]></link>
			<title>Naslovna</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 06:22:47 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/hvar-10-12-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/hvar-10-12-kw/]]></link>
			<title>Hvar, 10.12 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:21:16 +0100]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/biorine-11-83-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/biorine-11-83-kw/]]></link>
			<title>Biorine, 11.83 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 07:26:39 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/split-20-24-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/split-20-24-kw/]]></link>
			<title>Split, 20.24 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:44:49 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/okrug-gornji-17-29-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/okrug-gornji-17-29-kw/]]></link>
			<title>Okrug Gornji, 17.29 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 06:46:10 +0100]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/makarska-11-83-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/makarska-11-83-kw/]]></link>
			<title>Makarska, 11.83 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:59:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/blog/elektricna-energija-poskupljuje-drzavne-mjere-zasad-ublazavaju-rast-ali-bez-njih-bi-racuni-bili-34-visi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/blog/elektricna-energija-poskupljuje-drzavne-mjere-zasad-ublazavaju-rast-ali-bez-njih-bi-racuni-bili-34-visi/]]></link>
			<title>Električna energija poskupljuje: državne mjere zasad ublažavaju rast, ali bez njih bi računi bili 34 % viši</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:49:13 +0100]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/zadar-10-12-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/zadar-10-12-kw/]]></link>
			<title>Zadar, 10.12 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:35:39 +0100]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/bibinje-20-24-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/bibinje-20-24-kw/]]></link>
			<title>Bibinje, 20.24 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:10:26 +0100]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/rogoznica-10-01-kw-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/rogoznica-10-01-kw-2/]]></link>
			<title>Rogoznica, 10.01 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:04:33 +0100]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/blog/fzoeu-otvorio-novi-poziv-za-elektricna-vozila-do-9-000-eura-za-kupnju-novog-ev-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/blog/fzoeu-otvorio-novi-poziv-za-elektricna-vozila-do-9-000-eura-za-kupnju-novog-ev-a/]]></link>
			<title>FZOEU otvorio novi poziv za električna vozila: do 9.000 eura za kupnju novog EV-a</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 15:49:58 +0100]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/kastela-10-12-kw-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/kastela-10-12-kw-2/]]></link>
			<title>Kaštela, 10.12 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 11:20:10 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/omis-9-66-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/omis-9-66-kw/]]></link>
			<title>Omiš, 9.66 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:25:06 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/kastela-12-88-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/kastela-12-88-kw/]]></link>
			<title>Kaštela, 12.88 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:46:35 +0100]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/trogir-12-29-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/trogir-12-29-kw/]]></link>
			<title>Trogir, 12.29 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 07:18:19 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/supetar-10-92-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/supetar-10-92-kw/]]></link>
			<title>Supetar, 10.92 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:38:43 +0100]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/zadar-15-02-kw-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/zadar-15-02-kw-3/]]></link>
			<title>Zadar, 15.02 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 12:46:40 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/brac-12-29-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/brac-12-29-kw/]]></link>
			<title>Brač, 12.29 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 12:44:16 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/vodice-17-29-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/vodice-17-29-kw/]]></link>
			<title>Vodice, 17.29 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 06:24:06 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/dizalice-topline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/dizalice-topline/]]></link>
			<title>Dizalice topline</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 15:30:21 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/omis-10-01-kw-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/omis-10-01-kw-2/]]></link>
			<title>Omiš, 10.01 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:06:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/blog/sufinanciranje-solarne-elektrane-zasto-projekt-treba-pripremiti-prije-otvaranja-poziva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/blog/sufinanciranje-solarne-elektrane-zasto-projekt-treba-pripremiti-prije-otvaranja-poziva/]]></link>
			<title>Sufinanciranje solarne elektrane: zašto projekt treba pripremiti prije otvaranja poziva</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 10:46:09 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/tribunj-15-47-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/tribunj-15-47-kw/]]></link>
			<title>Tribunj, 15.47 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:31:54 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/rogoznica-10-01-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/rogoznica-10-01-kw/]]></link>
			<title>Rogoznica, 10.01 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 11:42:13 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/novigrad-10-01-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/novigrad-10-01-kw/]]></link>
			<title>Novigrad, 10.01 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 05:31:37 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/orebic-11-96-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/orebic-11-96-kw/]]></link>
			<title>Orebić, 11.96 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 05:40:13 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/split-10-01-kw-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/split-10-01-kw-4/]]></link>
			<title>Split, 10.01 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:23:34 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/blog/fzoeu-enu-6-26-prijave-su-otvorene-sto-provjeriti-prije-predaje-zahtjeva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/blog/fzoeu-enu-6-26-prijave-su-otvorene-sto-provjeriti-prije-predaje-zahtjeva/]]></link>
			<title>FZOEU EnU-6/26: prijave su otvorene. Što provjeriti prije predaje zahtjeva</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 15:01:49 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/knin-10-01-kw-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/knin-10-01-kw-3/]]></link>
			<title>Knin, 10.01 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 07:47:56 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/split-10-01-kw-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/split-10-01-kw-3/]]></link>
			<title>Split, 10.01 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 12:38:28 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/split-8-19-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/split-8-19-kw/]]></link>
			<title>Split, 8.19 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 08:25:49 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/kastela-20-02-kw-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/kastela-20-02-kw-2/]]></link>
			<title>Kaštela, 20.02 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 05:24:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/blog/geopoliticki-rizici-i-rast-cijena-energenata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/blog/geopoliticki-rizici-i-rast-cijena-energenata/]]></link>
			<title>Geopolitički rizici i rast cijena energenata</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:54:01 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/blog/splitsko-dalmatinska-zupanija-otvorila-je-fond-za-2026-godinu-do-2-500-eura-za-solarnu-elektranu-i-dizalicu-topline-za-obiteljske-kuce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/blog/splitsko-dalmatinska-zupanija-otvorila-je-fond-za-2026-godinu-do-2-500-eura-za-solarnu-elektranu-i-dizalicu-topline-za-obiteljske-kuce/]]></link>
			<title>Splitsko-dalmatinska županija otvorila je fond za 2026. godinu: do 2.500 eura za solarnu elektranu i dizalicu topline za obiteljske kuće</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:53:13 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/blog/fzoeu-otvorio-novi-fond-za-obiteljske-kuce-do-70-sufinanciranja-za-dizalice-topline-solarne-elektrane-i-baterijske-sustave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/blog/fzoeu-otvorio-novi-fond-za-obiteljske-kuce-do-70-sufinanciranja-za-dizalice-topline-solarne-elektrane-i-baterijske-sustave/]]></link>
			<title>FZOEU otvorio novi fond za obiteljske kuće: do 70% sufinanciranja za dizalice topline, solarne elektrane i baterijske sustave</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:52:17 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/tribunj-15-02-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/tribunj-15-02-kw/]]></link>
			<title>Tribunj, 15.02 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:19:07 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/milna-5-01-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/milna-5-01-kw/]]></link>
			<title>Milna, 5.01 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:41:51 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/milna-10-01-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/milna-10-01-kw/]]></link>
			<title>Milna, 10.01 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 06:08:15 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/split-15-02-kw-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/split-15-02-kw-2/]]></link>
			<title>Split, 15.02 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 10:41:38 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/kastela-10-12-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/kastela-10-12-kw/]]></link>
			<title>Kaštela, 10.12 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:18:01 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/knin-10-01-kw-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/knin-10-01-kw-2/]]></link>
			<title>Knin, 10.01 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 05:08:30 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/zadar-10-01-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/zadar-10-01-kw/]]></link>
			<title>Zadar, 10.01 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:28:57 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/hvar-20-48-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/hvar-20-48-kw/]]></link>
			<title>Hvar, 20.48 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:17:10 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/knin-10-01-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/knin-10-01-kw/]]></link>
			<title>Knin, 10.01 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 06:01:54 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/trogir-11-83-kw-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/trogir-11-83-kw-2/]]></link>
			<title>Trogir, 11.83 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:01:37 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/split-13-5-kw-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/split-13-5-kw-2/]]></link>
			<title>Split, 13.5 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 11:54:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/zadar-15-02-kw-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/zadar-15-02-kw-2/]]></link>
			<title>Zadar, 15.02 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:42:25 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/milna-20-02-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/milna-20-02-kw/]]></link>
			<title>Milna, 20.02 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 05:48:17 +0200]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/milna-15-3-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ses-croatia.com/projekt/milna-15-3-kw/]]></link>
			<title>Milna, 15.3 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 05:17:23 +0200]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
